Cód.: 119418

Sobre o condomínio

.

Detalhes do condomínio

  • Playground

  • Salao Festas

  • Churrasqueira

  • Sala Fitness

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô PAULISTA 357 metros
Ônibus R. ANTÔNIO CARLOS , 534 68 metros
Ciclovia CICLOFAIXA CONSOLACAO 202 metros
Parques PREFEITO MARIO COVAS 610 metros
Clubes ESTADIO MUNICIPAL PAULO MACHADO DE CARVALHO 910 metros
Hospitais HOSPITAL MUNICIPAL BELA VISTA - SANTA DULCE DOS POBRES 376 metros
Escolas IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE PAISAGISMO 268 metros
Feiras ANGELICA 485 metros
Powered by iConatus

Localização

Imóveis disponíveis no Condomínio: AZULÃO

Histórico de Vendas no Condomínio: AZULÃO

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
27/06/2024 APTO 21 BL 1 R$ 1.411.000 82,8% APARTAMENTO
27/06/2024 VAGA - MAT 11783 R$ 139.000 17,2% APARTAMENTO
27/06/2024 APTO 21 BL 1 R$ 1.369 82,8% APARTAMENTO
27/10/2021 APTO 131 BL 1 R$ 1.215.000 100,0% APARTAMENTO
29/09/2021 APTO 142 E VG R$ 1.430.000 100,0% APARTAMENTO
28/04/2021 APTO 171 BL 1 R$ 1.060.000 100,0% APARTAMENTO
08/03/2021 APTO 132 BL R$ 880.000 100,0% APARTAMENTO
03/11/2020 APTO 61 BL 1 R$ 1.064.000 100,0% APARTAMENTO
15/10/2020 APTO 142 E V R$ 653.500 100,0% APARTAMENTO
26/12/2018 APTO 41 BL 1 R$ 1.000.000 100,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br